Las Rutas que recomendamos proceden de las actividades realizadas por los usuarios de komoot.
Para ayudarte a encontrar tu próximo recorrido de senderismo cerca de Birchover, hemos hecho un repaso de nuestra colección de caminatas en la región. Accede a todos los detalles de cada una y sal a explorar cerca de Birchover.
Moderada | 04:09 14,8 km | |
Moderada | 03:36 12,6 km | |
Moderada | 03:09 11,0 km | |
Fácil | 01:05 3,93 km | |
Fácil | 01:49 6,66 km | |
Moderada | 04:13 15,0 km | |
Fácil | 01:03 3,90 km | |
Moderada | 02:30 8,79 km | |
Fácil | 00:45 2,83 km | |
Moderada | 02:33 8,92 km | |
Moderada | 02:16 8,14 km | |
Difícil | 05:35 20,0 km |
Recibe recomendaciones de senderos, montañas y muchos otros sitios increíbles.
Sigue explorando: