Las Rutas que recomendamos proceden de las actividades realizadas por los usuarios de komoot.
Salir a correr en Mansfeld-Südharz es una de las mejores formas de explorar esta región. Para ayudarte a encontrar los mejores sitios para hacer running, hemos hecho un repaso de nuestra colección de Rutas en Mansfeld-Südharz y hemos seleccionado las 20 mejores. Haz clic para ver más información y fotos y consejos de otros corredores.
Moderada | 01:29 14,1 km | |
Moderada | 01:33 14,8 km | |
Moderada | 01:11 11,2 km | |
Moderada | 01:08 10,8 km | |
Difícil | 03:05 29,1 km | |
Moderada | 01:06 9,44 km | |
Difícil | 02:56 27,2 km | |
Moderada | 00:58 8,71 km | |
Difícil | 01:49 16,9 km | |
Moderada | 01:07 10,6 km | |
Moderada | 01:18 12,4 km | |
Moderada | 00:50 7,99 km | |
Difícil | 02:19 19,8 km | |
Moderada | 01:16 10,8 km | |
Difícil | 01:46 15,2 km | |
Moderada | 01:08 9,35 km | |
Moderada | 01:26 11,9 km | |
Difícil | 02:00 17,1 km | |
Moderada | 01:06 9,78 km | |
Moderada | 01:12 11,5 km |
Recibe recomendaciones de senderos, montañas y muchos otros sitios increíbles.
Sigue explorando: