Rutas
Filtrar por
Buscar por
Quitar filtros y buscar
305 Rutas
Ordenar por
Fecha
Besuch bei den Bücherboxen
01:479,36 km5,2 km/h140 m130 m30 de junio de 2022Lieblingsrunde - Wachendorf und zurück
02:4413,9 km5,1 km/h160 m150 m26 de junio de 2022Löningen Hasetal Marathon
04:2623,5 km5,3 km/h240 m260 m25 de junio de 2022nach dem Guss 🌧
01:397,32 km4,4 km/h80 m100 m24 de junio de 2022Westermarsch und Wattenmeer
03:3519,5 km5,4 km/h100 m90 m23 de junio de 2022schnelle Runde vorm Regen
01:288,25 km5,6 km/h90 m100 m19 de junio de 2022Tour vor Haselünne
03:1715,8 km4,8 km/h220 m200 m18 de junio de 2022ein bisschen Beine vertreten
01:217,29 km5,4 km/h90 m90 m17 de junio de 2022kleine Einkaufsrunde
01:519,03 km4,9 km/h150 m150 m16 de junio de 2022Salzbergen - Rheine
02:4913,0 km4,6 km/h170 m160 m12 de junio de 2022zum testen ob die Teststation noch testet
03:5620,4 km5,2 km/h240 m250 m11 de junio de 2022Pfingstmontagmorgenspaziergang
01:348,27 km5,3 km/h100 m100 m6 de junio de 2022Waldwanderung
02:5414,5 km5,0 km/h160 m180 m5 de junio de 2022Um Emsbüren und zurück nach Lingen
06:0330,7 km5,1 km/h250 m260 m4 de junio de 2022Donnerstagsrunde
01:267,89 km5,5 km/h290 m110 m2 de junio de 2022Wochenendabschlussspaziergang 🤠
01:065,56 km5,0 km/h70 m90 m29 de mayo de 2022Lingen - Meppen über Varloh
05:2928,4 km5,2 km/h450 m460 m28 de mayo de 2022windige Runde
02:1512,4 km5,5 km/h160 m150 m27 de mayo de 2022um und im grünen Lingen
03:2317,7 km5,2 km/h200 m200 m26 de mayo de 2022Sankelmarker See
01:286,69 km4,6 km/h100 m100 m21 de mayo de 2022Rund um den Bistensee
Moderada02:478,97 km3,2 km/h60 m60 m20 de mayo de 20226 km um den Sankelmarker See
Moderada01:596,41 km3,2 km/h30 m30 m20 de mayo de 2022Shoppingtour
01:326,53 km4,3 km/h140 m140 m19 de mayo de 2022kleine Sonntagsrunde
01:216,84 km5,1 km/h90 m90 m15 de mayo de 2022