Rutas
Filtrar por
Buscar por
Quitar filtros y buscar
1133 Rutas
Ordenar por
Fecha
Bißchen die Wärme genießen😎.
03:1097,3 km30,7 km/h370 m360 m30 de junio de 2022Hügeltraining in Mecklenburg und so😁.
10:46311 km28,8 km/h1.870 m1.910 m28 de junio de 2022Unterwegs im flachen Ländle😎.
03:05100 km32,5 km/h290 m290 m26 de junio de 2022AeWnM_05, wieder dahoam😁.
01:4046,1 km27,5 km/h190 m230 m24 de junio de 2022AeWnM_05,Abreise.
00:3411,6 km20,3 km/h30 m30 m24 de junio de 2022AeWnM_04, die Nachzügler ✌😜.
12:46181 km14,2 km/h1.230 m1.040 m23 de junio de 2022AeWnM_03, die Nachzügler✌😜.
08:07183 km22,5 km/h2.050 m2.290 m22 de junio de 2022AeWnM_02, die Nachzügler✌😜.
10:55154 km14,1 km/h2.120 m1.760 m21 de junio de 2022Auf nach München Teil 2
07:27155 km20,7 km/h2.450 m2.170 m21 de junio de 2022AeWnM_01, die Nachzügler✌😜.
08:20221 km26,5 km/h930 m850 m20 de junio de 2022Abendrunde.
01:5461,1 km32,2 km/h170 m170 m15 de junio de 2022Termin abgesagt🤷♂️, na dann noch mal aufs Rad😀👍.
02:2170,8 km30,0 km/h240 m240 m12 de junio de 2022Nordschleife.
02:5388,8 km30,8 km/h400 m420 m12 de junio de 2022Hügeltraining
01:5459,8 km31,5 km/h430 m440 m10 de junio de 2022Feierabend Shorty 😅.
01:3855,7 km34,1 km/h150 m160 m8 de junio de 2022Spargeltaxi mit Himmelsdusche😁.
02:5090,9 km32,2 km/h260 m290 m6 de junio de 2022Entspanntes Pfingstründchen mit Andy
03:3298,4 km27,8 km/h420 m420 m5 de junio de 2022Rennsteig zu Pfingsten.
11:37174 km15,0 km/h3.530 m3.360 m4 de junio de 2022Kurze Feierabendsause😀.
01:4355,5 km32,5 km/h180 m200 m30 de mayo de 2022Himmelfahrt-RR Sächsische Schweiz
05:50137 km23,4 km/h2.500 m2.500 m26 de mayo de 2022Sächsische Runde mit Großen Hügeln.
06:00138 km22,9 km/h2.410 m2.430 m26 de mayo de 2022Kurze Hügelrunde.
01:4154,0 km32,2 km/h330 m360 m24 de mayo de 2022Schöner Abschluss vom verkorksten langen Wochenende😏.
02:1071,0 km32,9 km/h280 m290 m22 de mayo de 2022Vom Bahnhof mit dem lädierten Drahtesel Heim.
01:0824,0 km21,3 km/h110 m110 m22 de mayo de 2022